[Data Center] Global Lottery & Sports Betting Results Archive

성공적인 베팅은 과거의 데이터를 복기하고 패턴을 분석하는 것에서 시작됩니다. AASHF 데이터 센터는 전 세계 주요 복권(Lottery) 및 스포츠 토토의 결과값을 실시간으로 수집하여 빅데이터화하고 있습니다. 본 페이지는 2021년부터 축적된 ‘결과 값(Result Data)’의 무결성을 증명하는 아카이브입니다.

우리는 WLA (World Lottery Association)의 데이터 표준을 준수하며, 조작 없는 투명한 결과값만을 제공합니다. 아래의 데이터는 각 국가별 공식 시행사의 API를 통해 수신된 원본 데이터이며, 패턴 분석 및 다음 회차 예측을 위한 기초 자료로 활용됩니다.

실시간 연동 결제 및 API 상태 모니터링

데이터 수신 및 분석을 위한 글로벌 결제 게이트웨이의 실시간 가동 상태입니다.

VISA
ONLINE
MASTER
ONLINE
WIRE
ONLINE
USDT
ONLINE
BTC
ONLINE
ETH
ONLINE
SKRILL
ONLINE
NETELLER
ONLINE

글로벌 마켓 결과 데이터 (Global Market Results)

미국, 유럽, 아시아 등 주요 마켓의 로또 및 미니게임 결과 리스트입니다. 각 회차별 결과값은 난수 생성기(RNG)의 패턴을 역추적하는 데 사용됩니다. 자세한 검증 기술은 IGT (International Game Technology)의 기술 문서를 참고하십시오.

대상 리그/마켓 (Market) 기준 일자 (Date) 결과 값 (Result) 분석 상태 마감 시간 (Close)
Vegas Powerball 2021.02.28 (Archived) 2 1 1 7 분석 완료 00:15 – 00:55
Maryland Midday 2021.02.28 (Archived) 8 7 8 1 분석 완료 00:15 – 00:50
Georgia Midday 2021.02.28 (Archived) 4 5 7 6 분석 완료 00:20 – 00:59
Mandalay Bay 2021.02.28 (Archived) 0 3 7 2 분석 완료 00:55 – 01:35
Germany Plus 5 2021.02.28 (Archived) 0 3 3 6 분석 완료 01:00 – 01:45
Texas Day 2021.02.28 (Archived) 2 2 6 3 분석 완료 01:20 – 02:50
Pennsylvania Day 2021.02.28 (Archived) 4 8 0 0 분석 완료 01:25 – 02:10
Illinois Midday 2021.02.28 (Archived) 2 7 2 2 분석 완료 01:30 – 02:30
Missouri Midday 2021.02.28 (Archived) 7 9 5 3 분석 완료 01:35 – 02:15
Washington DC Midday 2021.02.28 (Archived) 3 9 3 2 분석 완료 01:45 – 02:45
Delaware Day 2021.02.28 (Archived) 8 4 5 4 분석 완료 01:45 – 02:30
Virginia Day 2021.02.28 (Archived) 0 7 1 2 분석 완료 01:45 – 02:30
New York Midday 2021.02.28 (Archived) 4 7 5 0 분석 완료 02:00 – 03:00
Paris Lottery 2021.02.28 (Archived) 7 5 8 6 분석 완료 02:25 – 03:00
North Carolina Day 2021.02.28 (Archived) 9 8 3 9 분석 완료 02:50 – 03:45
Morocco Quatro 1 2021.02.28 (Archived) 9 7 6 4 분석 완료 02:50 – 03:45
Bangkok Early Morning 2021.02.28 (Archived) 3 1 5 3 분석 완료 03:15 – 04:00
Oregon 1 2021.02.28 (Archived) 1 2 6 5 분석 완료 03:50 – 04:45
Pennsylvania Evening 2021.02.28 (Archived) 9 1 0 2 분석 완료 06:45 – 07:35
Oregon 2 2021.02.28 (Archived) 7 5 4 2 분석 완료 06:50 – 07:30
Texas Evening 2021.02.28 (Archived) 7 2 1 2 분석 완료 06:50 – 07:30
Georgia Evening 2021.02.28 (Archived) 3 8 7 5 분석 완료 06:50 – 07:30
Bangkok Morning 2021.02.28 (Archived) 9 7 1 7 분석 완료 07:15 – 08:00
Maryland Evening 2021.02.28 (Archived) 7 5 8 9 분석 완료 07:45 – 09:30
Delaware Night 2021.02.28 (Archived) 2 1 1 3 분석 완료 07:45 – 09:30
Washington DC Evening 2021.02.28 (Archived) 6 6 8 4 분석 완료 07:45 – 09:50
California Daily 4 2021.02.28 (Archived) 5 3 2 4 분석 완료 09:20 – 11:30
Missouri Evening 2021.02.28 (Archived) 0 2 6 7 분석 완료 09:45 – 11:30
Guilin Day 2021.02.28 (Archived) 0 2 8 1 분석 완료 09:45 – 10:20
Oregon 3 2021.02.28 (Archived) 7 4 7 6 분석 완료 09:50 – 11:30
New York Evening 2021.02.28 (Archived) 4 9 9 9 분석 완료 10:00 – 11:30
Illinois Evening 2021.02.28 (Archived) 8 6 2 4 분석 완료 10:10 – 11:40
Virginia Night 2021.02.28 (Archived) 7 2 0 1 분석 완료 10:45 – 11:30
Texas Night 2021.02.28 (Archived) 2 1 7 5 분석 완료 11:00 – 11:30
North Carolina Evening 2021.02.28 (Archived) 2 0 9 4 분석 완료 11:10 – 12:55
Bangkok Midday 2021.02.28 (Archived) 6 8 6 9 분석 완료 11:15 – 12:00
Magnum Cambodia 2021.02.28 (Archived) 7 7 3 2 분석 완료 11:20 – 13:00
Georgia Night 2021.02.28 (Archived) 4 2 4 1 분석 완료 11:25 – 12:30
Venetian Macau Day 2021.02.28 (Archived) 0 1 6 3 분석 완료 11:45 – 12:10
Bullseye 2021.02.28 (Archived) 3 3 2 9 분석 완료 11:55 – 13:30
Oregon 4 2021.02.28 (Archived) 3 4 9 8 분석 완료 12:50 – 13:50
Sydney Discount 2021.02.28 (Archived) 8 3 9 0 분석 완료 13:20 – 14:10
Sydney 2021.02.28 (Archived) 8 3 9 0 분석 완료 13:20 – 14:10
Laos Lotto 2021.02.28 (Archived) 4 6 2 9 분석 완료 13:25 – 14:00
Brunei Lotto 2021.02.28 (Archived) 7 2 2 5 분석 완료 14:25 – 15:00
China 2021.02.28 (Archived) 7 1 4 8 분석 완료 15:00 – 16:00
Bangkok Afternoon 2021.02.28 (Archived) 2 2 9 5 분석 완료 15:15 – 16:00
Singapore Lotto 2021.02.28 (Archived) 7 7 6 4 분석 완료 15:25 – 16:00
Milano Pick 4 2021.02.28 (Archived) 7 0 5 9 분석 완료 15:45 – 16:30
Malaysia Lotto 2021.02.28 (Archived) 1 1 3 5 분석 완료 16:25 – 17:00
Japan 2021.02.28 (Archived) 3 4 0 6 분석 완료 16:45 – 18:00
Singapore Discount 2021.02.28 (Archived) 4 8 6 2 분석 완료 17:20 – 18:30
Singapore 2021.02.28 (Archived) 4 8 6 2 분석 완료 17:20 – 18:30
Myanmar Lotto 2021.02.28 (Archived) 8 0 7 2 분석 완료 17:25 – 18:00
Magnum4D 2021.02.28 (Archived) 4 5 4 1 분석 완료 17:30 – 19:00
DA MA CAI 2021.02.28 (Archived) 2 1 5 4 분석 완료 17:30 – 19:00
Morocco Quatro 2 2021.02.28 (Archived) 7 7 0 2 분석 완료 17:50 – 18:45
Cambodia Lotto 2021.02.28 (Archived) 2 4 3 5 분석 완료 18:25 – 19:00
Bangkok Night 2021.02.28 (Archived) 0 1 9 4 분석 완료 19:15 – 20:00
Philippine Lotto 2021.02.28 (Archived) 9 9 5 6 분석 완료 19:25 – 20:00
PCSO 2021.02.27 (Archived) 5 1 7 1 분석 완료 19:30 – 20:45
Taiwan 2021.02.27 (Archived) 1 2 2 9 분석 완료 20:20 – 21:00
Vietnam Lotto 2021.02.27 (Archived) 8 1 1 0 분석 완료 20:25 – 21:00
Morocco Quatro 3 2021.02.27 (Archived) 1 6 1 1 분석 완료 20:50 – 21:45
Venetian Macau Night 2021.02.27 (Archived) 9 8 7 7 분석 완료 20:50 – 21:10
Indonesia Lotto 2021.02.27 (Archived) 5 4 5 9 분석 완료 21:25 – 22:00
Guilin Night 2021.02.27 (Archived) 3 4 4 5 분석 완료 21:45 – 22:20
Macao 45 2021.02.27 (Archived) 6 1 4 8 분석 완료 22:00 – 22:45
Macao 45 Discount 2021.02.27 (Archived) 6 1 4 8 분석 완료 22:00 – 22:45
Thailand Lotto 2021.02.27 (Archived) 0 3 9 3 분석 완료 22:25 – 23:00
Hong Kong 2021.02.27 (Archived) 8 1 8 4 분석 완료 22:30 – 23:55
Hong Kong Discount 2021.02.27 (Archived) 8 1 8 4 분석 완료 22:30 – 23:55
Texas Morning 2021.02.27 (Archived) 2 4 3 7 분석 완료 22:50 – 23:59
Bangkok Midnight 2021.02.27 (Archived) 2 2 7 6 분석 완료 23:15 – 23:59
Milano Show Me Cash 2021.02.27 (Archived) 4 0 0 8 분석 완료 23:35 – 23:59
Morocco Quatro 4 2021.02.27 (Archived) 1 1 8 4 분석 완료 23:50 – 23:59

데이터 기반 패턴 분석의 중요성

위의 데이터는 단순한 숫자의 나열이 아닙니다. AASHF 데이터팀은 이 방대한 기록을 통해 특정 시간대와 특정 리그에서 자주 출현하는 패턴(Pattern)을 식별합니다. Scientific Games와 같은 글로벌 로또 시스템 공급사의 알고리즘을 역설계하여, 다음 회차의 당첨 확률을 높이는 것이 우리의 목표입니다.

과거의 결과값(Historical Data)은 미래를 예측하는 가장 강력한 도구입니다. 이 아카이브는 지속적으로 업데이트되며, 회원 여러분의 승률 향상을 위한 기초 자료로 활용됩니다.